El eclipse del 2 de agosto de 2027 en España, en datos
Récords, rankings y la comparación con el eclipse de 2026, calculados a partir de los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional para los 8131 municipios de España. Puedes usarlos citando la fuente.
105
municipios verán el eclipse total: 1 en Ceuta, 30 en Cádiz, 1 en Melilla, 55 en Málaga, 13 en Granada, 5 en Almería.
4 min 48 s
la totalidad más larga de España, en Ceuta. En la península, Tarifa: 4 min 38 s.
6 de 10
de las totalidades más largas están en el Campo de Gibraltar. El Estrecho es el mejor sitio de Europa para verlo.
10:44:51
empieza la totalidad en Conil de la Frontera, el primer sitio de España. La última en llegar es Roquetas de Mar, a las 10:50:24.
72 %
es lo mínimo que se tapará el Sol en cualquier municipio de España (aproximado). Lo comparten 36 municipios del noroeste.
Ninguno
de los 3963 municipios con eclipse total en 2026 repite totalidad en 2027. La franja de 2026 cruzó el norte al atardecer, la de 2027 cruza el sur por la mañana.
Las 20 totalidades más largas de España
| # | Municipio | Provincia | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | Ceuta | 4 min 48 s |
| 2 | Tarifa | Cádiz | 4 min 38 s |
| 3 | Melilla | Melilla | 4 min 34 s |
| 4 | Algeciras | Cádiz | 4 min 26 s |
| 5 | La Línea de la Concepción | Cádiz | 4 min 23 s |
| 6 | Los Barrios | Cádiz | 4 min 20 s |
| 7 | San Roque | Cádiz | 4 min 17 s |
| 8 | Barbate | Cádiz | 4 min 15 s |
| 9 | Vejer de la Frontera | Cádiz | 4 min 05 s |
| 10 | Castellar de la Frontera | Cádiz | 4 min 04 s |
| 11 | Conil de la Frontera | Cádiz | 4 min 00 s |
| 12 | San Martín del Tesorillo | Cádiz | 3 min 54 s |
| 13 | Benalup-Casas Viejas | Cádiz | 3 min 49 s |
| 14 | Manilva | Málaga | 3 min 47 s |
| 15 | Estepona | Málaga | 3 min 36 s |
| 16 | Jimena de la Frontera | Cádiz | 3 min 33 s |
| 17 | Casares | Málaga | 3 min 31 s |
| 18 | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 3 min 28 s |
| 19 | Alcalá de los Gazules | Cádiz | 3 min 21 s |
| 20 | Medina Sidonia | Cádiz | 3 min 20 s |
Los 105 municipios con totalidad, en el buscador por municipio.
Ranking de capitales de provincia
De más a menos eclipse. Hora del máximo en hora peninsular (en Canarias, hora canaria).
| # | Capital | Máximo | 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | 10:47 | Total, 4 min 48 s |
| 2 | Melilla | 10:50 | Total, 4 min 34 s |
| 3 | Cádizprovincia | 10:46 | Total, 2 min 54 s |
| 4 | Málagaprovincia | 10:48 | Total, 1 min 49 s |
| 5 | Granadaprovincia | 10:50 | 99 % |
| 6 | Almería | 10:51 | 99 % |
| 7 | Sevilla | 10:47 | 98 % |
| 8 | Huelva | 10:46 | 98 % |
| 9 | Jaén | 10:50 | 97 % |
| 10 | Murcia | 10:53 | 96 % |
| 11 | Córdoba | 10:48 | 96 % |
| 12 | Alicante | 10:54 | 95 % |
| 13 | Badajoz | 10:46 | 93 % |
| 14 | Ciudad Real | 10:50 | 93 % |
| 15 | Albacete | 10:52 | 93 % |
| 16 | València | 10:54 | 90 % |
| 17 | Cáceres | 10:47 | 90 % |
| 18 | Palma | 10:58 | 89 % |
| 19 | Toledo | 10:50 | 89 % |
| 20 | Cuenca | 10:52 | 88 % |
| 21 | Castelló de la Plana | 10:55 | 88 % |
| 22 | Madrid | 10:51 | 86 % |
| 23 | Teruel | 10:54 | 86 % |
| 24 | Guadalajara | 10:51 | 85 % |
| 25 | Ávila | 10:50 | 85 % |
| 26 | Segovia | 10:50 | 84 % |
| 27 | Salamanca | 10:49 | 84 % |
| 28 | Tarragona | 10:57 | 83 % |
| 29 | Barcelona | 10:58 | 81 % |
| 30 | Zaragoza | 10:54 | 81 % |
| 31 | Lleida | 10:56 | 81 % |
| 32 | Zamora | 10:49 | 81 % |
| 33 | Valladolid | 10:50 | 81 % |
| 34 | Soria | 10:53 | 80 % |
| 35 | Palencia | 10:50 | 80 % |
| 36 | Santa Cruz de Tenerife | 09:33 | 80 % |
| 37 | Burgos | 10:51 | 79 % |
| 38 | Girona | 10:59 | 79 % |
| 39 | Huesca | 10:55 | 79 % |
| 40 | Pontevedra | 10:47 | 77 % |
| 41 | Logroño | 10:53 | 77 % |
| 42 | León | 10:50 | 77 % |
| 43 | Ourense | 10:47 | 77 % |
| 44 | Las Palmas de Gran Canaria | 09:34 | 77 % |
| 45 | Vitoria-Gasteiz | 10:53 | 76 % |
| 46 | Iruña | 10:54 | 76 % |
| 47 | Bilbao | 10:53 | 75 % |
| 48 | Lugo | 10:48 | 75 % |
| 49 | A Coruña | 10:47 | 74 % |
| 50 | Santander | 10:52 | 74 % |
| 51 | San Sebastián | 10:54 | 74 % |
| 52 | Oviedo | 10:50 | 74 % |
Cómo usar estos datos
- Descarga los 8131 municipios en CSV o JSON.
- Cómo citarlo: «Fuente: IGN, recopilado por Astronomía Visión Certificada (astronomiavisioncertificada.com/eclipse-2027-datos)».
- Inserta el buscador o el recuadro de tu municipio en tu web desde el buscador («Insertar en tu web»).
- El porcentaje de Sol tapado es aproximado, calculado a partir de la magnitud del IGN. Horas y duraciones, exactas del IGN.
- Para entrevistas o datos a medida, escríbenos desde contacto.
Preguntas frecuentes
¿Dónde dura más el eclipse total de 2027 en España?
En Ceuta, con 4 min 48 s de totalidad. En la península, en Tarifa (4 min 38 s).
¿Cuántos municipios ven el eclipse total de 2027?
105 según el IGN: 1 en Ceuta, 30 en Cádiz, 1 en Melilla, 55 en Málaga, 13 en Granada, 5 en Almería.
¿Dónde empieza antes la totalidad?
En Conil de la Frontera, a las 10:44:51 (hora peninsular). Donde más tarde empieza es en Roquetas de Mar, a las 10:50:24.
¿Cuánto se verá en el norte de España?
Ningún municipio de España baja de en torno al 72 % del Sol tapado. Es el mínimo, y lo comparten 36 municipios del noroeste.
Más: dónde ver el eclipse de 2027 en España · cómo verlo sin riesgo · gafas homologadas para ayuntamientos y colegios